Domain | Freischaltung | Registrierung | Verlängerung | Transfer gebühr |
---|---|---|---|---|
AT | € 0,00 | € 8,50 | € 8,50 | € 0,00 |
BE | € 0,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
BIZ | € 0,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 0,00 |
BUSINESS | € 0,00 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
BZ.IT | € 0,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
CLUB | € 0,00 | € 9,49 | € 9,49 | € 0,00 |
COM | € 0,00 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
DE | € 0,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
ES | € 0,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 0,00 |
EU | € 0,00 | € 4,90 | € 4,90 | € 0,00 |
GRATIS | € 0,00 | € 12,49 | € 12,49 | € 0,00 |
INFO | € 0,00 | € 11,50 | € 11,50 | € 0,00 |
IT | € 0,00 | € 6,90 | € 6,90 | € 0,00 |
JETZT | € 0,00 | € 12,49 | € 12,49 | € 0,00 |
LIVE | € 0,00 | € 15,00 | € 15,00 | € 0,00 |
ME | € 0,00 | € 12,49 | € 12,49 | € 0,00 |
MEN | € 0,00 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
MOBI | € 0,00 | € 13,50 | € 13,50 | € 0,00 |
MONEY | € 0,00 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
NAME | € 0,00 | € 6,50 | € 6,50 | € 0,00 |
NET | € 0,00 | € 9,49 | € 9,49 | € 0,00 |
NL | € 0,00 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
ORG | € 0,00 | € 9,49 | € 9,49 | € 0,00 |
PL | € 0,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
RO | € 0,00 | € 8,50 | € 8,50 | € 0,00 |
RUN | € 0,00 | € 12,90 | € 12,90 | € 0,00 |
STUDIO | € 0,00 | € 15,50 | € 15,50 | € 0,00 |
TEL | € 0,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,00 |
UK | € 0,00 | € 5,90 | € 5,90 | € 0,00 |
VIP | € 0,00 | € 13,50 | € 13,50 | € 0,00 |
WIKI | € 0,00 | € 18,50 | € 18,50 | € 0,00 |
WS | € 0,00 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 |
Domain | Freischaltung | Registrierung | Verlängerung | Transfer gebühr |
---|---|---|---|---|
AT | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
BE | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
BIZ | € 0,00 | € 24,00 | € 24,00 | € 0,00 |
BUSINESS | € 0,00 | € 23,00 | € 23,00 | € 0,00 |
CLUB | € 0,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 |
COM | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
DE | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
ES | € 0,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 0,00 |
EU | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
GRATIS | € 0,00 | € 23,00 | € 23,00 | € 0,00 |
INFO | € 0,00 | € 24,00 | € 24,00 | € 0,00 |
IT | € 0,00 | € 32,00 | € 32,00 | € 0,00 |
JETZT | € 0,00 | € 21,00 | € 21,00 | € 0,00 |
LIVE | € 0,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
ME | € 0,00 | € 45,00 | € 45,00 | € 0,00 |
MEN | € 0,00 | € 34,90 | € 34,90 | € 0,00 |
MOBI | € 0,00 | € 41,00 | € 41,00 | € 0,00 |
MONEY | € 0,00 | € 44,90 | € 44,90 | € 0,00 |
NAME | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
NET | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
NL | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
ORG | € 0,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 0,00 |
PL | € 0,00 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
RO | € 0,00 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
RUN | € 0,00 | € 23,00 | € 23,00 | € 0,00 |
STUDIO | € 0,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 0,00 |
TEL | € 0,00 | € 19,90 | € 19,90 | € 0,00 |
UK | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 0,00 |
VIP | € 0,00 | € 38,00 | € 38,00 | € 0,00 |
WIKI | € 0,00 | € 42,00 | € 42,00 | € 0,00 |
WS | € 0,00 | € 60,00 | € 60,00 | € 0,00 |
*Freischaltung: Einmalige Freischaltungsgebühr
*Registrierung: Jahrespreis
*Verlängerung: Jahrespreis beim Verlängerung
*Transfer Gebühr: Einmalige Transfergebühr beim KK-Anträgen
Für alle Domainendungen gilt: Laufzeit und Abrechnung: 1 Jahr. Kündigungsfrist: 1 Monat.
30 Tage-Geld-Zurück-Garantie gilt für die Domains leider nicht.
Es gelten die Richtlinien der jeweiligen Registrierungsstellen.